5 mf. dreingir:

Nr   Bátur Tíðin  Stig  í FM
 1  Havfrúgvin  05:08:13  7  19
 2  Teistin  05:10:21  5  14
 3  Sílið  05:11:01  4  15
 4  Tjaldrið  05:17:01  3  8
 5  Jallurin  05:18:18  2  5
 6  Blikur  05:21:10  1  2
 7  Jomfrúgvin  05:22:07  0  3
 8  Fípan Fagra  05:23:13  0  0

6 mf.kvinnur:

 Nr Bátur  Tíðin  Stig  í FM
 1  Jarnbardur  05:26:10  7  21
 2  Kollfirðingur  05:33:05  5  15
 3  Smyril  05:52:06  4  7

5 mf. gentir:

 Nr  Bátur Tíðin  Stig  í Fm
 1  Drekin  05:33:10  7  15
 2  Hvassi  05:34:06  5  19
 3  Tambar  05:34:17  4  14
 4  Ørnin  05.43:05  3  9
 5  Blikur  05:49:06  2  6
 6  Teistin  05.59:18  1  3

5. mf. kvinnur:

 Nr Bátur  Tíðin  Stig  í FM
 1  Ørnin  05:18:24  7  12
 2  Sílið  05:21:12  5  16
 3  Frúgvin  05:24:17  4  14
 4  Fípan Fagra  05:24:21  3  12
 5  Ritan  05:27:03  2  5
 6  Teistin  05:27:06  1  7
 7  Jallurin  05:36:05  0  0
 8  Erla Kongsdóttir  05:50:12  0  0
 9  Blikur  05:58:15  0  0

6 mf. menn:

 Nr Bátur  Tíðin  Stig  í FM
 1  Sundabáturin  07:25:07  7  19
 2  Tvørabáturin  07:26:16  5  16
 3  Strálan  07:30:01  4  13
 4  Sølmundur  07:34:16  3  5
 5  Jarnbardur  07:38:04  2  8
 6  Lómur  07:43:19  1  3
 7  Riddarin  07:48:01  0  2
 8  Rádni  07:49:13  0  0
 –  Smyril  –:–:–  0  0

8 mf. menn:

 Nr Bátur  Tíðin  Stig  í FM
 1  Heiðabáturin  07:04:04  7  21
 2  Argjabáturin  07:10:17  5  15
 3  Ørvur  07:12:13  4  12
 4  Árnfirðingur  07:14:06  3  7
 5  Knørrur  07:42:18  2  8

10 mf. menn

 Nr Bátur  Tíðin  Stig  í FM
 1  Eysturoyingur  09:24:20  7  21
 2  Vestmenningur  09:31:03  5  15
 3  Havnabáturin  10:11:14  4  8